| 主要指標 | 單 位 | 總量 | 同比±% |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 8.1 |
| 規(guī)模以上服務(wù)業(yè)企業(yè)營業(yè)收入(1-10月) | 億元 | 133.31 | 4.3 |
| 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | — | 4.5 |
| 商品房銷售面積 | 萬平方米 | — | -11.6 |
| 商品房銷售額 | 億元 | — | -16.3 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 742.39 | 5.2 |
| 外貿(mào)進出口總額 | 億元 | 104.30 | -15.7 |
| 合同利用外資 | 萬美元 | 28257 | 52.2 |
| 實際利用外資 | 萬美元 | 2009 | -61.1 |
| 地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 106.97 | -1.8 |
| 一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 475.82 | -1.9 |
| 金融機構(gòu)存款余額 | 億元 | 3660.40 | 8.4 |
| 金融機構(gòu)貸款余額 | 億元 | 2596.28 | 7.1 |
| 居民消費價格指數(shù) | % | — | 100.0 |
| 服務(wù)項目價格指數(shù) | % | — | 99.9 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 107.30 | 2.6 |
撰稿:胡少華
復(fù)審:廖文忠
終審:楊 軍